ASU - Пневма
Ошибки в электронных блоках Lixiang : ASU
Тип подключения: CAN
Коды ошибок ASU - Контроллер пневмоподвески
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| U007388 | Проблема с системой передачи данных автомобиля. Она не может правильно общаться, возможно, из-за короткого замыкания. |
| U007487 | Отсутствует контрольный блок, который следит за некоторыми функциями автомобиля. Это может вызвать проблемы в работе. |
| U024587 | Нет связи с блоком управления мультимедией, поэтому некоторые функции могут не работать должным образом. |
| U010087 | Нет связи с блоком управления двигателем, что может привести к проблемам в его работе. |
| U014287 | Блок управления комфортом передних сидений не отвечает, из-за чего могут возникнуть проблемы с регулировкой. |
| U014187 | Нет связи с блоком управления комфортом задних сидений, что может повлиять на удобство в автомобиле. |
| U007987 | Нет связи с системой безопасности, отвечающей за ремни безопасности. Это может привести к тому, что система будет работать некорректно. |
| U012187 | Не удается установить связь с системой стабилизации автомобиля, что может повлиять на его управляемость. |
| U012987 | Нет связи с системой помощи при торможении, что может повлиять на эффективность торможения. |
| U013087 | Нет связи с блоком управления рулевым управлением, что может нарушить управление автомобилем. |
| U012D87 | Отсутствует контрольный узел, который обеспечивает некоторые функции управления, из-за чего может возникнуть неудобство. |
| U019987 | Нет связи с контроллером левой передней двери, что может привести к трудностям с открыванием и закрыванием. |
| U020087 | Нет связи с контроллером правой передней двери, что может вызвать проблемы с ее открытием и закрытием. |
| U020187 | Отсутствует связь с контроллером левой задней двери, что может повлиять на ее работу. |
| U020287 | Нет связи с контроллером правой задней двери, что может создать трудности с ее открыванием и закрыванием. |
| U1CB283 | Проблема с контролем связи между блоками управления. Это может вызвать ошибки в обмене данными. |
| U1CB383 | Не удается проверить работу системы стабилизации, что может повлиять на безопасность автомобиля. |
| U1CB483 | Система не может проверить скорость автомобиля, что критично для некоторых функций. |
| U1CB583 | Проблема с контролем системы торможения, что может создать небезопасные условия при экстренном торможении. |
| U300316 | Система управления имеет низкое напряжение, что может вызвать сбои в работе. |
| U300317 | Система управления испытывает высокое напряжение, это может привести к повреждениям. |
| C144C54 | Не завершена настройка датчиков, которые отвечают за высоту автомобиля. Нужно повторить процедуру. |
| C147854 | Датчик, отвечающий за определение движения автомобиля, не откалиброван. Это может повлиять на функциональность. |
| C144D77 | Возникли проблемы с подъемом уровня автомобиля, могут быть неисправности в системе. |
| C147777 | Система не может опустить уровень автомобиля, что может вызвать сложности. |
| C144E77 | Исходные условия для работы системы подвески нарушены, что может вызвать проблемы с управляемостью. |
| C144F29 | Данные от датчиков уровня не совпадают с реальностью, следует пересмотреть установку. |
| C144F54 | Датчики уровня не откалиброваны, что приводит к некорректной работе системы. |
| C145029 | Проблема с датчиком высоты переднего левого колеса, который не отправляет сигналы. |
| C14502F | Датчик переднего левого колеса не работает. Может потребоваться замена. |
| C145011 | Проблема с электрическим подключением датчика переднего левого колеса. Возможно, нужно заменить его. |
| C145012 | Датчик переднего левого колеса неисправен из-за короткого замыкания. Может потребоваться его замена. |
| C145129 | Проблема с датчиком высоты переднего правого колеса, который не работает. |
| C14512F | Датчик переднего правого колеса не отвечает. Возможно, потребуется его замена. |
| C145111 | Неисправность подключений датчика переднего правого колеса. Возможно, следует его заменить. |
| C145112 | Проблема с кабелем датчика переднего правого колеса, нуждается в проверке. |
| C145229 | Сигнал от заднего левого датчика отсутствует, возможно, требуется замена. |
| C14522F | Кабель заднего левого датчика целостен, но не работает, может потребоваться проверка. |
| C145211 | Проблема с подключением заднего левого датчика, из-за чего он не отправляет корректные данные. |
| C145212 | Датчик заднего левого колеса не работает из-за короткого замыкания. |
| C145329 | Сигнал от заднего правого датчика отсутствует, возможно, требуется замена. |
| C14532F | Кабель заднего правого датчика поврежден, что требует проверки. |
| C145311 | Проблемы с подключением заднего правого датчика к земле. Нужна проверка. |
| C145312 | Кабель заднего правого датчика подключен к источнику питания неправильно. Требуется замена. |
| C145429 | Датчик переднего левого колеса неисправен и не передает данные. |
| C14542F | Кабель переднего левого датчика поврежден и не работает. |
| C145411 | Датчик переднего левого широты нарушен и не работает. |
| C145412 | Кабель переднего левого датчика неправильно подключен к источнику питания. |
| C145529 | Датчик переднего правого колеса неисправен и не отправляет данные. |
| C14552F | Кабель переднего правого датчика поврежден. |
| C145511 | Неисправность кабеля переднего правого датчика, который не работает. |
| C145512 | Возникла проблема с передним правым датчиком ускорения — он неправильно подключен к источнику питания. |
| C145600 | Система компрессора не работает правильно, возможно, утечка или проблема с подключением. |
| C145711 | Переднее правое реле компрессора не работает корректно — оно отключено. |
| C145712 | Переднее правое реле компрессора не работает корректно — оно подключено к источнику питания. |
| C145713 | Переднее правое реле компрессора не сработало — есть проблемы с подключением. |
| C145811 | Электромеханический клапан контроля уровня переднего левого колеса не работает, возможно, из-за неправильного подключения к земле. |
| C145812 | Электромеханический клапан контроля уровня переднего левого колеса не работает, возможно, из-за проблем с подключением к источнику питания. |
| C145813 | Клапан контроля уровня переднего левого колеса не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145911 | Электромеханический клапан контроля уровня переднего правого колеса не работает, возможно, из-за неправильного подключения к земле. |
| C145912 | Электромеханический клапан контроля уровня переднего правого колеса не работает, возможно, из-за проблем с подключением к источнику питания. |
| C145913 | Клапан контроля уровня переднего правого колеса не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145A11 | Электромеханический клапан контроля уровня заднего левого колеса не работает — проблемы с подключением к земле. |
| C145A12 | Электромеханический клапан контроля уровня заднего левого колеса не работает — проблемы с подключением к источнику питания. |
| C145A13 | Клапан контроля уровня заднего левого колеса не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145B11 | Электромеханический клапан регулировки уровня заднего правого колеса не работает — проблемы с подключением к земле. |
| C145B12 | Электромеханический клапан регулировки уровня заднего правого колеса не работает — проблемы с подключением к источнику питания. |
| C145B13 | Клапан регулировки уровня заднего правого колеса не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145C11 | Электромеханический клапан резервуара не работает — проблемы с подключением к земле. |
| C145C12 | Электромеханический клапан резервуара не работает — проблемы с подключением к источнику питания. |
| C145C13 | Клапан резервуара не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145D11 | Электромеханический клапан выпуска не работает из-за неправильного подключения к земле. |
| C145D12 | Электромеханический клапан выпуска не работает из-за проблем с подключением к источнику питания. |
| C145D13 | Клапан выпуска не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C145E22 | Проблема с датчиком температуры — показывает слишком высокое значение. |
| C145E21 | Проблема с датчиком температуры — показывает слишком низкое значение. |
| C145E1C | Датчик температуры неправильно подключен к земле. |
| C145E13 | Датчик температуры неправильно подключен к источнику питания. |
| C145F22 | Датчик давления показывает слишком высокое значение. |
| C145F21 | Датчик давления показывает слишком низкое значение. |
| C145F12 | Датчик давления неправильно подключен к источнику питания. |
| C145F14 | Датчик давления неправильно подключен к земле или проводка перервалась. |
| C145F1C | Проблема с источником питания датчика давления. |
| C146000 | Резервуар для воздуха недоступен — могут быть утечки. |
| C146119 | Клапан демпфера переднего левого колеса не работает из-за проблем с подключением. |
| C146113 | Клапан амортизатора переднего левого колеса не подключен — есть проблемы с подключением. |
| C146219 | Клапан амортизатора переднего правого колеса не работает из-за проблем с подключением. |
| C146213 | Проводка клапана амортизатора переднего правого колеса не подключена — проблемы с подключением. |
| C146319 | Клапан амортизатора заднего левого колеса не работает из-за проблем с подключением. |
| C146313 | Проводка клапана амортизатора заднего левого колеса не подключена — проблемы с подключением. |
| C146419 | Клапан амортизатора заднего правого колеса не работает из-за проблем с подключением. |
| C146413 | Клапан амортизатора заднего правого колеса не подключен — проблемы с подключением. |
| C146112 | Клапан амортизатора переднего левого колеса неправильно подключен к источнику питания. |
| C146111 | Клапан амортизатора переднего левого колеса неправильно подключен к земле. |
| C146212 | Клапан амортизатора переднего правого колеса неправильно подключен к источнику питания. |
| C146211 | Передняя правая заслонка не работает из-за проблем с подключением. |
| C146312 | Задняя левая заслонка не работает из-за проблем с подключением. |
| C146311 | Задняя левая заслонка не работает из-за проблем с подключением. |
| C146412 | Задняя правая заслонка не работает из-за проблем с подключением. |
| C146411 | Задняя правая заслонка не работает из-за проблем с подключением. |
| C146511 | Драйвер светодиода неправильно подключен к земле. |
| C146512 | Драйвер светодиода неправильно подключен к источнику питания. |
| C146513 | Проблема с кнопкой переключения света — она может не работать должным образом. |
| C146704 | Блок управления пневмоподвеской не смог запуститься, но это должно исправиться при следующем включении. |
| C14684B | Блок управления слишком сильно нагрелся и нуждается в остывании. |
| C146928 | Данные от датчика, отвечающего за движение автомобиля, некорректны, что может означать, что блок управления пневмоподвеской испытывает сложности. |
| C146929 | Датчики пневмоподвески передают неверные данные. |
| C146A28 | Данные о угле поворота руля неправильно считываются. |
| C146A29 | Сигнал о угле поворота руля недействителен. |
| C146B28 | Давление в главном тормозном цилиндре слишком низкое. |
| C146B29 | Сигнал о давлении в главном тормозном цилиндре неправилен. |
| C146C28 | Данные о положении педали акселератора неправильно считываются. |
| C146C29 | Сигнал от педали акселератора недействителен. |
| C146D28 | Скорость автомобиля слишком высокая. |
| C146D29 | Сигнал о скорости автомобиля недействителен. |
| C147129 | Данные о внешней температуре неверны. |
| C147229 | Сигнал о времени неверен. |
| C147300 | Автомобиль слишком низок, когда стоит на месте. |
| C147400 | Автомобиль слишком высок по сравнению с нормой, когда стоит на месте. |
| C147500 | Автомобиль слишком низок во время движения. |
| C147600 | Автомобиль слишком высок во время движения. |
| C14774B | Система перегревается и требует времени для охлаждения. |
| U011087 | Передний блок управления электродвигателем отсутствует — необходимо проверить его состояние. |
| U029287 | Задний блок управления электродвигателем отсутствует — необходимо проверить его состояние. |
| C147900 | Напряжение для компрессора низкое. |
| C148000 | Автомобиль имеет низкий уровень энергии. |
| C148111 | Проблема с контролирующим клапаном переднего левого амортизатора. |
| C148112 | Проблема с контролирующим клапаном переднего левого амортизатора. |
| C148113 | Контролирующий клапан переднего левого амортизатора не работает должным образом. |
| C148211 | Проблема с контролирующим клапаном переднего правого амортизатора. |
| C148212 | Проблема с контролирующим клапаном переднего правого амортизатора. |
| C148213 | Контролирующий клапан переднего правого амортизатора не работает должным образом. |
| C148311 | Проблема с контролирующим клапаном заднего левого амортизатора. |
| C148312 | Проблема с контролирующим клапаном заднего левого амортизатора. |
| C148313 | Контролирующий клапан заднего левого амортизатора не работает должным образом. |
| C148411 | Проблема с контролирующим клапаном заднего правого амортизатора. |
| C148412 | Проблема с контролирующим клапаном заднего правого амортизатора. |
| C148413 | Контролирующий клапан заднего правого амортизатора не работает должным образом. |
| C149019 | Разница тока у клапана переднего левого слишком велика, что указывает на проблему с управлением. |
| C149119 | Разница тока у клапана переднего правого слишком велика, что указывает на проблему с управлением. |
| C149219 | Разница тока у клапана заднего левого слишком велика, что указывает на проблему с управлением. |
| C149319 | Разница тока у клапана заднего правого слишком велика, что указывает на проблему с управлением. |
| C14A018 | Ток клапана переднего левого слишком низкий, что указывает на проблему с работой. |
| C14A118 | Ток клапана переднего правого слишком низкий, что указывает на проблему с работой. |
| C14A218 | Ток клапана заднего левого слишком низкий, что указывает на проблему с работой. |
| C14A318 | Ток клапана заднего правого слишком низкий, что указывает на проблему с работой. |
Представленные коды ошибок блока ASU Lixiang, и их описания предназначены для ознакомления и могут содержать неточную информацию. Для получения полной и актуальной информации рекомендуется использовать диагностическое приложение Lisik.Tech
Полная диагностика Lixiang L9 и L6,L7 доступна через приложение Lisik.Tech. Наша система предоставляет детальную информацию о состоянии всех электронных блоков управления, включая ASU (Пневма), а также позволяет проводить расширенную диагностику, считывать и стирать ошибки, просматривать параметры в реальном времени и получать рекомендации по устранению неисправностей. Для получения доступа к полному функционалу диагностики Lixiang, установите приложение Lisik.Tech и зарегистрируйтесь в системе.
