BMS - ВВБ система
Ошибки в электронных блоках Lixiang : BMS
Тип подключения: CAN
Коды ошибок BMS - Блок управления аккумулятором
Код ошибки | Описание |
---|---|
P15DD16 | Аккумулятор недостаточно заряжен, так что он не может работать на полную мощность. |
P15DE0A | Аккумулятор не хватает заряда, что может вызвать проблемы в работе. |
P15DF0B | У аккумулятора совсем мало заряда, что может привести к его отключению. |
P15E000 | Аккумулятор очень сильно разряжен, требуется помощь для решения проблемы. |
P15E10A | Аккумулятор получает слишком много заряда, что может быть опасно. |
P15E20B | Аккумулятор получает слишком высокое напряжение, что может причинить вред. |
P15E30C | С аккумулятором возникла проблема из-за слишком высокого напряжения, требуется помощь. |
P15E400 | У батареи наблюдается критически высокое напряжение, нужна помощь для исправления. |
P15E50A | Общее напряжение аккумулятора немного выше нормы, возможно, это не критично. |
P0AFBA3 | Общее напряжение аккумулятора слишком высокое, это может вызвать проблемы. |
P15E70A | Общее напряжение аккумулятора слишком низкое, что может привести к сбоям в работе. |
P0AFAA2 | Аккумуляторная батарея недостаточно заряжена и требует внимания. |
P164F01 | Проблема с питанием блока управления батареей — напряжение ниже нормы. |
P165001 | Блок управления батареей испытывает проблему с устройством питания — напряжение выше нормы. |
P15E900 | Напряжение питания блока управления батареей слишком низкое. |
P15EA00 | Напряжение блока управления батареей слишком высокое. |
P15EB00 | Произошла неисправность в системе измерения напряжения батареи, что вызывает проблемы. |
P168400 | Произошла неисправность в системе измерения напряжения батареи, что вызвало несколько проблем. |
U061000 | Проблемы связи между блоками управления. |
P0ABA01 | Неисправность в системе измерения напряжения батареи. |
P15ED00 | Проблема с напряжением между элементами аккумулятора. |
P0ABB1C | Напряжение батареи вне нормы, необходимо разобраться с ее состоянием. |
P160800 | Произошел разрыв в высоковольтной системе, что повлияло на аккумулятор. |
U063000 | Ошибка связи между компонентами системы с высоким напряжением. |
U064000 | Ошибка связи между компонентами системы с высоким напряжением. |
P0B1401 | Проблема с опорным напряжением в системе батареи. |
P0B1901 | Проблема с опорным напряжением в системе батареи. |
P0B1611 | Неисправность в системе измерения напряжения между положительным и отрицательным полюсами. |
P0B151C | Проблема с высоким напряжением между положительным и отрицательным полюсами. |
P0B1B11 | Неисправность в системе измерения напряжения между внешними положительным и отрицательным полюсами. |
P0B1A1C | Выходное напряжение системы измерения превышает нормы. |
P0B2011 | Проблема с системой измерения напряжения между положительным и отрицательным полюсами. |
P0B1F1C | Выходное напряжение системы измерения превышает нормы. |
P15EE19 | Система показывает высокие значения разрядного тока. |
P15EF0A | Система показывает высокие значения разрядного тока. |
P15F00B | Система показывает слишком высокий ток разряда. |
P15F119 | Ток зарядки слишком высок для данной системы. |
P15F20A | Ток зарядки слишком высок для данной системы. |
P15F30B | Ток зарядки слишком высок для данной системы. |
P15F419 | Система показывает слишком высокий ток рекуперации. |
P15F519 | Ток зарядки превышает норму. |
P15F600 | Ток зарядки превышает норму. |
P165D0A | Система показывает высокие значения разрядного тока. |
P165E0A | Система показывает высокие значения зарядного тока. |
P165F0B | Система показывает высокие значения разрядного тока. |
P16600B | Проблема с зарядным устройством. |
P0ABF01 | Неисправность первого датчика тока. |
P0B0E01 | Неисправность второго датчика тока. |
P15F819 | Критическая перегрузка тока в системе. |
P15F900 | Неисправность первого датчика тока. |
P15FB00 | Проблема с первым датчиком тока. |
P169700 | Проблема с питанием первого датчика тока. |
P166400 | Перегрузка тока первого датчика. |
P166500 | Перегрузка тока заряда первого датчика. |
P0B0F1C | Перегрузка тока второго датчика. |
P166700 | Перегрузка тока зарядки второго датчика. |
P166800 | Неисправность в показаниях датчиков тока. |
P160E00 | Проблема с первым датчиком тока. |
P0B1300 | Неисправность всех датчиков тока в системе. |
P15FC4B | Температура батареи выше нормы. |
P15FD4B | Температура батареи слишком высокая. |
P15FE00 | Температура батареи слишком высокая. |
P0A7E00 | Температура батареи слишком высокая. Обратите внимание на условия вождения. |
P160100 | Слишком большая разница температур в батарее. Это может указывать на проблему в её работе. |
P167000 | Батарея перегревается. Лучше не находиться рядом с автомобилем в этот момент. |
P166A09 | Температура батареи превышает допустимый уровень. Это может указывать на проблему в системе. |
P166B09 | Температура батареи слишком низкая. Это может также указывать на неисправность. |
P0A9B01 | Существуют серьезные проблемы с датчиком температуры батареи. Надо разобраться с измерением температуры. |
P0C6E00 | Проблемы с проверкой температуры в батарее. Это может вызвать неисправности. |
P160000 | Температура батареи слишком низкая. |
P160400 | Проблема с чипом, который измеряет температуру батареи. Это может повлиять на работу батареи. |
P167100 | Блок управления батареей перегревается. Это может поставить под угрозу работу всего электрического устройства. |
P160585 | Есть неравномерность в элементах батареи. Это говорит о возможных проблемах с производительностью. |
P160684 | Уровень работоспособности батареи слишком низкий. Она может не функционировать должным образом. |
P160784 | Уровень работоспособности батареи еще ниже. Возможна неисправность. |
P160985 | Уровень заряда батареи слишком высокий. Это не нормально. |
P160A85 | Уровень заряда батареи слишком низкий. Это также недопустимо. |
P160B92 | Уровень заряда мог измениться неожиданно. Следует разобраться в чем дело. |
P160C0A | Проблема с температурным датчиком. Если условия нормальные, возможно, проблема в соединении. |
P160D0B | Проблема с температурным датчиком, ситуация критическая. Может потребоваться проверка соединений. |
P160F92 | Произошло неожиданное отключение системы. Это может указывать на серьезную проблему. |
U007388 | Проблема с связью на шине. Это может вызвать сбои в работе системы. |
U138588 | Проблема со связью на шине. Необходима проверка проводов. |
U138688 | Проблема со связью на шине при зарядке. Могут быть перебои в работе. |
U138700 | Проблема со связью для электропривода. Это может помешать его нормальной работе. |
U138A00 | Сообщение о токе не было получено. Это может указывать на проблемы в работе системы. |
U138B00 | Проблемы со связью в системе. Это может вызвать сбои. |
U138C86 | Сообщение о проблеме с током не было получено. Необходимо проверить систему. |
U138D00 | Проблема с сообщением о токе. Следует разобраться с работой электрической системы. |
U138E00 | Проблема с сообщением о состоянии токов. Нужно разобраться с коммуникацией в системе. |
U138F00 | Проблема с передачей данных от первого датчика тока. Есть небольшая аномалия в связи с батареей. |
U139000 | Проблема со счетчиком сообщений о состоянии токов. Это может свидетельствовать о несоответствиях в работе системы. |
U007487 | Проблема с узлом управления. Необходимо проверить его состояние. |
U007787 | Проблема с узлом зарядки. Следует проверить его состояние и соединения. |
U007987 | Проблема с модулем подушки безопасности. Необходима проверка его состояния. |
U012187 | Проблема с электроникой системы стабилизации. Необходимо проверить соединения. |
U139787 | Проблема с блоком управления двигателем. Это может повлиять на работу автомобиля. |
U139987 | Сообщение от зарядного устройства не получено. Нужно провести проверку системы. |
U139A87 | Сообщение от зарядного устройства не получено. Необходимо провести диагностику. |
U139B87 | Сообщение от зарядного устройства отсутствует. Может потребоваться проверка системы. |
U139C87 | Сообщение от зарядного устройства отсутствует. Следует проверить соединения. |
U139D87 | Сообщение от зарядного устройства отсутствует. Проблемы могут заключаться в соединениях. |
U139E87 | Сообщение от блока управления потеряно. Необходимо провести диагностику. |
U139F87 | Сообщение от узла управления отсутствует. Следует проверить соединения. |
U13A087 | Сообщение от узла управления потеряно. Может потребоваться диагностика системы. |
U13A187 | Сообщение от узла управления отсутствует. Необходима проверка состояния проводов. |
U13A287 | Сообщение от узла управления отсутствует. Требуется диагностика. |
U13A387 | Сообщение от узла управления потеряно. Необходима проверка проводов. |
U13A483 | Ошибка в сообщении от системы подушек безопасности. Нужно проверить работу устройства. |
U13A583 | Ошибка в сообщении от системы стабилизации. Следует проверить все соединения. |
U13A683 | Ошибка в сообщении от блока управления. Необходима проверка состояния системы. |
U13AB83 | Проблема с передачей данных от центрального блока управления. Может быть проблема с электрическими соединениями или самим блоком. |
U13AC83 | Проблема с передачей данных от центрального блока управления. Связь с сенсором может быть нарушена. |
U13AD83 | Проблема с передачей данных от центрального блока управления. Что-то не так с электрическими соединениями или самим блоком. |
U13AF83 | Проблема с передачей данных от центрального блока управления. Возможно, проблема с проводкой или блоком. |
U13B182 | Проблема с подсчетом вращения системы подушки безопасности. Есть подозрения на подключение что-то не так. |
U13B282 | Проблема с подсчетом вращения системы стабилизации. Скорее всего, проблема с проводкой или самим блоком. |
U13B382 | Проблема с подсчетом вращения центрального блока управления. Вероятно, есть проблемы с проводами или блоком. |
U13B882 | Проблема с подсчетом вращения центрального блока управления. Проводка или блок могут быть причиной. |
U13B982 | Проблема с подсчетом данных в центральном блоке управления. Возможные проблемы с подключением. |
U13BA82 | Проблема с подсчетом данных в центральном блоке управления. Есть подозрения на сенсор или подключение. |
U13BC82 | Проблема с подсчетом данных в центральном блоке управления. Есть проблемы с подключением. |
P161100 | Проблема с работой главного реле. Оно может не отключаться должным образом. |
P161200 | Проблема с работой главного отрицательного реле. Оно не отключается, когда необходимо. |
P161300 | Проблема с заклиниванием главного реле. Оно может не выполнять свою функцию. |
P161400 | Проблема с заклиниванием главного отрицательного реле. Оно может не отключаться должным образом. |
P161500 | Проблема с работой главного положительного реле. Оно не может закрыться. |
P161600 | Проблема с работой главного отрицательного реле. Оно не может закрыться. |
P161700 | Проблема с работой предзарядного реле. Оно не может закрыться. |
P0AE101 | Проблема с преднагрузкой. Есть разрыв в цепи. |
P161900 | Преднагрузка превышает допустимое время. Это может указывать на проблему с всей системой. |
P161A00 | Преднагрузка превышает допустимый ток. Это может навести на мысль о проблемах в системе. |
P0AE592 | Обнаружено короткое замыкание в системе преднагрузки. Это требует внимания. |
P161C09 | Сенсор не работает должным образом при высоком напряжении. Возможно, нужно заменить часть системы. |
P161D00 | Обнаружено короткое замыкание в катушке положительного реле. Это потенциальная проблема. |
P161E00 | Обнаружено короткое замыкание в катушке положительного реле. Это может вызвать сбои. |
P161F00 | Есть разрыв в катушке положительного реле. Это сигнализирует о проблеме. |
P162000 | Проблема с током в катушке положительного реле. Это может указывать на неисправность. |
P162100 | Обнаружено короткое замыкание в катушке отрицательного реле. Это надо проверить. |
P162200 | Есть короткое замыкание в цепи управления отрицательным реле. Возможно, потребуется разобраться с проводкой. |
P162300 | Обнаружен обрыв в цепи отрицательного реле. Это может стать проблемой. |
P162400 | Проблема с аномальным током в отрицательном реле. Это сигнализирует о возможной неисправности. |
P162500 | Обнаружено короткое замыкание в предварительном реле. Это потенциальная проблема. |
P162600 | Обнаружено короткое замыкание в предварительном реле. Это надо проверить. |
P162700 | Есть разрыв в катушке предварительного реле. Это сигнализирует о проблеме. |
P162800 | Проблема с аномальным током в катушке предварительного реле. Это может указывать на неисправность. |
P162900 | Нарушение срока службы положительного реле. Это требует внимания. |
P162A00 | Проблема с умеренной неисправностью в положительном реле. Это требует проверки. |
P162B00 | Нарушение срока службы отрицательного реле. Это требует внимания. |
P162C00 | Проблема с умеренной неисправностью в отрицательном реле. Это требует проверки. |
P162D00 | Проблема с нарушением срока службы предварительного реле. Это нужно проверить. |
P162E00 | Проблема с умеренной неисправностью в предварительном реле. Это требует проверки. |
P162F49 | Система не отвечает должным образом. Это может указывать на сбой. |
P163049 | Произошло столкновение, что привело к проблеме в системе. Это требует внимания. |
P163100 | Обнаружено столкновение из-за проводки. Это требует внимания. |
P163200 | Проблема с сигналом столкновения. Эту ситуацию нужно прояснить. |
P163F00 | Обнаружен разрыв блокировки высоковольтных соединений. Это требует проверки. |
P164000 | Обнаружено короткое замыкание в блокировке высоковольтных соединений. Это требует проверки. |
P164100 | Обнаружено короткое замыкание в блокировке высоковольтных соединений. Это требует проверки. |
P163300 | Проблема с изоляцией высоковольтного реле. Это требует тщательной проверки. |
P163400 | Проблема с изоляцией высоковольтного реле. Это требует тщательной проверки. |
P163500 | Проблема с изоляцией электрической системы, которая может привести к опасным ситуациям. |
P163600 | Есть проблемы с изоляцией электрической системы, и это может быть опасно. |
P163700 | Изоляция не работает должным образом, что может вызывать угрозы. |
P163800 | Проблема с измерением изоляции, что может негативно сказаться на безопасности. |
P168600 | Температура слишком низкая для работы датчика, это может вызвать неисправность. |
P168500 | Температура слишком высокая для работы датчика, это может вызвать неисправность. |
P168800 | Температура на выходе слишком низкая для нормальной работы, что может привести к проблемам. |
P168700 | Температура на выходе слишком высокая, что может вызвать проблемы с системой. |
P164D4B | Температура воды слишком высока во время обогрева, что может быть проблемой для системы отопления. |
P168900 | Проблема с балансировкой электрической системы, что может повлиять на её работу. |
P163D00 | Цепь балансировки перегревается, что может вызвать проблемы. |
P163E00 | Проблема с измерением температуры в цепи балансировки, что может негативно сказаться на работе. |
P167200 | Температура чипа слишком высокая, что может вызвать сбоев в системе. |
P164200 | Проблема с зарядным устройством, которое не функционирует должным образом. |
P164500 | Есть несоответствие между мощностью зарядного устройства и системы, что может вызвать проблемы. |
P164300 | Зарядка остановлена по причине управления системой. |
P164400 | Зарядка остановлена из-за неполадок в бортовом зарядном устройстве. |
P164700 | Произошла неожиданная остановка зарядки из-за защиты системы. |
P168A00 | Проблема с перегревом разъема зарядки, что может вызвать неисправности. |
P0D2400 | Тоже самое, только с отрицательным разъемом зарядки. |
P168C00 | Перегрев положительного разъема зарядки, что может вызвать проблемы. |
P168D00 | Перегрев отрицательного разъема зарядки, что может вызвать проблемы. |
P164E00 | Недостаточная температура во время зарядки, что может вызвать проблемы. |
P164C00 | Недостаточная температура во время зарядки постоянным током, что может вызвать проблемы. |
P167300 | Проблема с чипом, который отвечает за работу системы. |
P167400 | Ошибка самопроверки блока управления, что может повлиять на работу системы. |
P167500 | Проблема с измерениями, которые могут негативно повлиять на работу системы. |
P167600 | Проблема с работой блока управления, что может вызвать сбои. |
P167700 | Второстепенная ошибка блока управления, что требует проверки. |
P167C00 | Ошибка самопроверки блока питания, что требует проверки. |
P167D00 | Проблема с подачей питания, что может вызвать сбои в системе. |
P167E00 | Вторая проблема с подачей питания, что может вызвать сбои. |
P167F00 | Ошибка в подаче питания внешнему блоку управления, что требует проверки. |
P168000 | Проблема с питанием чипа, что требует проверки. |
P168100 | Проблема с памятью, что может негативно повлиять на работу системы. |
P168E00 | Неожиданная ошибка в системе теплового управления, что требует внимания. |
P168F00 | Ошибка при нагреве, что требует внимания к системе. |
P169000 | Ошибка, когда система охлаждения не работает во время обогрева. |
P169100 | Проблема с обогревом, когда не работают требуемые условия. |
P169300 | Проблема с давлением в системе, что требует проверки. |
P169500 | Ошибка в связи, что может вызвать проблемы с системой. |
P169400 | Проблема с калибровкой, что может негативно повлиять на работу. |
U13A487 | Ошибка связи с датчиком давления, что требует проверки. |
P169600 | Предупреждение о несоответствии в системе хранения энергии. |
U139887 | Проблема с потерей сообщения от блока управления, что требует просмотра. |
P169800 | Ошибка защиты от чрезмерного тока, что может вызвать проблемы. |
P169900 | Температура в системе слишком высокая, что может вызвать проблемы. |
P169A00 | Температура в системе слишком высокая, что может вызвать проблемы. |
P169B00 | Температура в системе слишком высокая, что может вызвать проблемы. |
P169C00 | Температура в системе слишком высокая, что может вызвать проблемы. |
P169D00 | Ошибка, связанная с температурой модулей, что требует просмотра. |
P169F00 | Проблема с температурой модуля: кажется, всё в порядке, но что-то не так с его нагревом. |
P170000 | Проблема с высокими температурами модуля: есть ненормальное повышение температуры после перезапуска. |
P170300 | Ошибки в расчёте уровня заряда: расчёты показывают, что всё нормально. |
P170100 | Проблема с низким уровнем заряда аккумулятора: заряд слабый, но этот уровень требует внимания. |
P170200 | Низкий уровень заряда аккумулятора: снова проблема с зарядом, надо обратить на это внимание. |
P170500 | Перегрузка предохранителя: может быть проблема с коротким замыканием в системе. |
P170400 | Перегрузка предохранителя: аналогично предыдущей ошибке, потенциальная проблема с коротким замыканием. |
P170B00 | Слишком много быстрых зарядов за короткий период: возможно, кто-то слишком часто подключал зарядное. |
P170800 | Не хватает питания второго датчика тока: что-то не так с подачей питания на датчик. |
P170900 | Слишком высокое питание второго датчика тока: подача напряжения на датчик выше нормы. |
U014287 | Проблема с блоком FBCM: выглядит так, будто связь с ним нарушена. |
U024587 | Проблема с узлом HU: возникла проблема с его подключением. |
P170101 | Предотвращение проблемы с зарядкой: уровень заряда аккумулятора низкий. |
P170201 | Предотвращение проблемы с зарядкой: заряд аккумулятора низкий, нужно уделить этому внимание. |
U065000 | Проблема с датчиком температуры: связь с ним нарушена. |
P0015E9 | Уровень напряжения БМС слишком низкий. |
P0015EA | Уровень напряжения БМС слишком высокий. |
P001631 | Проблема с подключением: возникло столкновение сигнала. |
P00163F | Проблема с блокировкой высоковольтной батареи: что-то не так с взаимной блокировкой. |
P001640 | Проблема с коротким замыканием в батарее: возникла ошибка в блокировке. |
P001641 | Недостаток защиты в системе высоковольтной блокировки. |
P001687 | Температура на выходном датчике слишком низкая. |
P001688 | Температура на выходном датчике слишком высокая. |
P001685 | Температура на входном датчике слишком низкая. |
P001686 | Температура на входном датчике слишком высокая. |
U101988 | Проблема с отключением шины: нужно проверить состояние подключения. |
U007687 | Проблема с OGC узлом: связь с ним нарушена. |
U029287 | Проблема с узлом MCUR: связь с ним нарушена. |
U007A88 | Проблема с шиной ACAN: возникла ошибка, нужно проверить соединения. |
P164800 | Проблема с высоковольтной блокировкой в аккумуляторной системе: что-то может быть ослаблено. |
P164900 | Проблема с высоковольтной блокировкой на источник питания: что-то не так в этом подключении. |
P164A00 | Проблема с высоковольтной блокировкой на землю: может быть ошибка в соединении. |
P164600 | Проблема с размыканием высоковольтной блокировки 2: нужно проверить соединения. |
P164B00 | Проблема с коротким замыканием высоковольтной блокировки 2 на источник питания: наблюдаются ненормальные показатели. |
P165100 | Проблема с коротким замыканием высоковольтной блокировки 2 на землю: соединения могут быть ненадёжными. |
Представленные коды ошибок блока BMS Lixiang, и их описания предназначены для ознакомления и могут содержать неточную информацию. Для получения полной и актуальной информации рекомендуется использовать диагностическое приложение Lisik.Tech
Полная диагностика Lixiang L9 и L6,L7 доступна через приложение Lisik.Tech. Наша система предоставляет детальную информацию о состоянии всех электронных блоков управления, включая BMS (ВВБ система), а также позволяет проводить расширенную диагностику, считывать и стирать ошибки, просматривать параметры в реальном времени и получать рекомендации по устранению неисправностей. Для получения доступа к полному функционалу диагностики Lixiang, установите приложение Lisik.Tech и зарегистрируйтесь в системе.