FMRADAR - Радар низкочастотный
Ошибки в электронных блоках Lixiang : FMRADAR
Тип подключения: CAN
Коды ошибок FMRADAR - Радар прямого действия на миллиметровых волнах
Код ошибки | Описание |
---|---|
U300317 | Устройство получает слишком много электроэнергии. Это может быть связано с высоким напряжением в системе. |
U300316 | Устройство не получает достаточно электроэнергии. Вероятно, батарея разряжена. |
U007388 | Система, отвечающая за связь между устройствами, не работает. Это может означать, что провода или детали, отвечающие за передачу данных, повреждены. |
U146806 | Производственный режим активен и требует отключения, чтобы система могла работать правильно. |
U146978 | Калибровка радара не была завершена успешно, необходима повторная калибровка. |
U146A78 | Радар никогда не калибровался с момента его установки в автомобиле. Нужно инициировать процесс. |
U007987 | Произошла ошибка в системе подушек безопасности, устройства, которые с ней связаны, могут не работать корректно. |
U012187 | Возникла проблема с системой стабилизации автомобиля, возможно, что детали, отвечающие за эту систему, не функционируют. |
U144C87 | Система управления автомобилем имеет ошибку. Возможно, что нужное соединение не работает. |
U024587 | Система телематики не работает корректно, и это может быть связано с неисправностью устройства. |
U012987 | Система помощи при торможении испытывает проблемы, которые могут быть связаны с соединениями или проводами. |
U007487 | Центральный блок управления имеет ошибку, что затрудняет его работу. |
U013087 | Контроллер рулевого управления не функционирует должным образом, и это может повлиять на безопасность. |
U007587 | Система помощи при вождении не работает, возможно, из-за неполадок в проводах или связанных устройствах. |
U008087 | Система пневмоподвески потеряла связь, это может отразиться на качестве езды. |
U010187 | Система управления трансмиссией не может соединиться с другими устройствами в автомобиле. |
U019987 | Система управления передней левой дверью потеряла связь и может не открываться или закрываться должным образом. |
U020087 | Система управления передней правой дверью не подключена, возможны проблемы с её функционированием. |
U020187 | Система управления задней левой дверью потеряла связь и может не работать корректно. |
U020287 | Система управления задней правой дверью также не подключена, что может быть проблемой. |
U144E82 | Система подушек безопасности не отправила корректный сигнал, что может повлиять на её работу. |
U144F82 | Блок управления крыльями имеет внутреннюю ошибку, влияющую на его способность корректно функционировать. |
U145082 | Система стабилизации автомобиля отправила неправильное значение, что может повлиять на управление. |
U145582 | Центральный блок управления отправил некорректный сигнал, что требует проверки систем. |
U145682 | Контроллер рулевого управления не передал правильный сигнал, это может повлиять на безопасное управление автомобилем. |
U147382 | Система пневмоподвески сообщила о проблеме с передачей данных. |
U145882 | Система управления трансмиссией отправила неправильный сигнал, который нужно проверить. |
U145382 | Система помощи при торможении не смогла передать правильную информацию. |
U145B83 | Система подушек безопасности не отправила правильную информацию для мониторинга работы радаров. |
U145C83 | Блок управления крыльями не передал корректную информацию для полного функционирования. |
U145D83 | Система стабилизации автомобиля сталкивается с проблемами в передаче важной информации. |
U146283 | Центральный блок управления не выдает нужную информацию для корректной работы. |
U146383 | Контроллер рулевого управления отправляет неверные данные, что может повлиять на управление автомобилем. |
U147483 | Система пневмоподвески не передает правильную информацию о состоянии. |
U146583 | Система управления трансмиссией не предоставляет нужные данные для работы. |
U146083 | Система помощи при торможении не передает нужную информацию о состоянии. |
C106481 | У устройства наблюдаются проблемы с измерением угловой скорости, что может повлиять на управление. |
C106581 | Система обнаружила ошибки в отправляемом продольном сигнале, влияющем на работу. |
C106681 | Система не может корректно измерять боковое ускорение, что может повлиять на безопасность. |
C106781 | Система стабилизации сообщает об ошибке, влияющей на её работу. |
C106881 | Система стабилизации отправляет неверные ошибки, это может создать неясности. |
C106981 | Система стабилизации сигнализирует об ошибках, которые могли бы вызвать проблемы в её работе. |
C107581 | Система обнаружила ошибку в характеристиках движения автомобиля. |
C106B81 | Система стабилизации обнаружила несоответствие в направлениях вращения колес. |
C106C81 | Система стабилизации фиксирует проблемы с скоростью движения колес. |
C106E81 | Есть ошибка в системе тормозов, что может повлиять на их работу. |
C106F81 | Ошибка в системе управления педалью акселератора может повлиять на работу автомобиля. |
C107081 | Система управления передачами обнаружила недействительное значение, что может затруднить переключение. |
C107181 | Система рулевого управления имеет проблемы с точностью, что может повлиять на управление. |
C107281 | Система рулевого управления сообщает о проблемах со статусом, что требует проверки. |
C107381 | Система рулевого управления не обрабатывает скорость вращения правильно. |
U146903 | Не удалось правильно синхронизировать данные радара, что может повлиять на его работу. |
C109092 | Невозможно выполнить стандартный тест для проверки системы, возможно, есть проблемы с блоком управления. |
C109151 | Обнаружена ошибка, связанная с настройками системы — нужно обновить информацию о блоке управления. |
C109245 | Проблема с хранением данных в системе — требуется обновление или перепрограммирование. |
C109396 | Система не работает должным образом из-за внутренней ошибки. |
C109496 | Устройство перегревается, что может привести к плохой работе системы. |
C109596 | Внутренняя часть системы не справляется с задачами и требует внимания. |
C109617 | Возникла проблема в системе управления, которая предотвращает её нормальную работу. |
C10971C | Система некорректно передаёт информацию из-за перенапряжения. |
C109816 | Недостаток энергии в одном из блоков управления может привести к его неправильной работе. |
C10991C | Обнаружен недостаток мощности в системе управления, это может вызвать сбои. |
C109A03 | Настройки радара некорректны, что влияет на его функционирование. |
C109B03 | Проблема с работой радара, что может сказаться на его возможностях. |
C109C45 | Возникли проблемы с программным обеспечением, требуется устранение ошибки. |
C109D45 | Обнаружена внутренняя ошибка в программном обеспечении системы. |
C109E48 | Проблема с внутренней системой управления, которая должна исправляться. |
C109F98 | Система перегревается и не может нормально работать. |
C10A098 | Температура системы выше нормы, может вызвать проблемы с работой. |
C10A147 | Обнаружена проблема во внутренней системе управления. |
C10A22F | Система не проходит самопроверку, требует внимания. |
C10A476 | Радар временно не работает из-за внешних факторов, например, обледенения. |
C10A578 | Имеется несоответствие в настройках системы, может требоваться корректировка. |
C10A807 | Система не работает должным образом из-за перегрузки данных. |
C10DC81 | Обнаружена ошибка в системе управления подвеской, требуется проверка работы. |
C107481 | Скорость углового движения системы некорректна, странные данные. |
U148087 | Обнаружена ошибка связи в системе, требуется проверить соединение. |
U148083 | Система не отсылает корректные данные — возможна ошибка в передаче информации. |
U148082 | Система не правильно сообщает о своей работе, требуется проверить соединение. |
U149087 | Система испытывает сложности с обработкой данных, что нужно исправить. |
Представленные коды ошибок блока FMRADAR Lixiang, и их описания предназначены для ознакомления и могут содержать неточную информацию. Для получения полной и актуальной информации рекомендуется использовать диагностическое приложение Lisik.Tech
Полная диагностика Lixiang L9 и L6,L7 доступна через приложение Lisik.Tech. Наша система предоставляет детальную информацию о состоянии всех электронных блоков управления, включая FMRADAR (Радар низкочастотный), а также позволяет проводить расширенную диагностику, считывать и стирать ошибки, просматривать параметры в реальном времени и получать рекомендации по устранению неисправностей. Для получения доступа к полному функционалу диагностики Lixiang, установите приложение Lisik.Tech и зарегистрируйтесь в системе.